🔧 Technical Specifications
| Component | Quantity / Details |
|---|---|
| Solar Panel | 3 × 295W Polycrystalline |
| Battery | 4 × 105Ah Solar Gel Battery |
| Inverter | 1 × 1200W Modified Sine Inverter (24V) |
| Charge Controller | 1 × 40A |
| Solar Cable & Connectors | 20m (6mm²) + 1 × 3-in-1 Connector + 2 × MC4 |
⚡ Daily Usage Capacity
| Device | Usage |
|---|---|
| 3 × LED Bulbs (10W) | 8 hours/day |
| 1 × Large Refrigerator (A++) | 24 hours/day |
| 1 × LED TV | 8 hours/day |
| 1 × Satellite Receiver | 8 hours/day |
| Mobile Phone Charging | Unlimited |
